untuk info silahkan hubungi kami
085226841218
081316394791
081514139636
(ust . AJAT BEKAM)
085226841218
081316394791
081514139636
(ust . AJAT BEKAM)
*Harga DEALER Update per tanggal 05 Januari 2009
Server Regional & Nasional 24 jam bisa transaksi untuk seluruh wilayah Indonesia
Operator | Nilai Voucher | Server Regional | Server Nasional | ||
---|---|---|---|---|---|
Kode Produk | Harga | Kode Produk | Harga | ||
simPATI | simPATI Jateng & DIY | simPATI Nasional | |||
5.000 | JTS5 | 5.150 | S5R | 5.600 | |
10.000 | JTS10 | 9.850 | S10R | 10.100 | |
20.000 | JTS20 | 19.650 | S20R | 20.000 | |
50.000 | JTS50 | 48.600 | S50R | 49.000 | |
100.000 | JTS100 | 94.850 | S100R | 95.500 | |
150.000 | - | - | S150R | 141.100 | |
simPATI Non Jateng & DIY | Produk Alternatif | ||||
5.000 | S5 | 5.500 | SM5 | 5.750 | |
10.000 | S10 | 10.000 | SM10 | 10.350 | |
20.000 | S20 | 20.000 | SM20 | 20.100 | |
50.000 | S50 | 49.100 | SM50 | 49.350 | |
100.000 | S100 | 95.600 | SM100 | 97.100 | |
150.000 | S150 | 140.100 | - | - | |
Voucher Fisik | Voucher Fisik | ||||
50.000 | VS50 | - | VS50 | 49.100 | |
100.000 | VS100 | - | VS100 | 95.100 | |
Kartu AS | AS Jateng & DIY | AS Nasional | |||
5.000 | JTA5 | 5.150 | AS5R | 6.750 | |
10.000 | JTA10 | 10.000 | AS10R | 10.600 | |
15.000 | JTA15 | 15.600 | AS15R | 15.600 | |
25.000 | JTA25 | 25.600 | AS25R | 25.750 | |
50.000 | JTA50 | 49.600 | AS50R | 49.650 | |
100.000 | JTA100 | 96.600 | AS100R | 96.850 | |
AS Non Jateng & DIY | Produk Alternatif | ||||
5.000 | A5 | 5.600 | ASM5 | 5.850 | |
10.000 | A10 | 10.600 | ASM10 | 10.750 | |
15.000 | A15 | 15.600 | - | - | |
25.000 | A25 | 25.750 | ASM25 | 25.850 | |
50.000 | A50 | 49.750 | ASM50 | 50.000 | |
100.000 | A100 | 96.750 | - | - | |
Voucher Fisik | Voucher Fisik | ||||
25.000 | VAS25 | - | VAS25 | 27.100 | |
50.000 | VAS50 | - | VAS50 | 52.600 | |
MENTARI | 5.000 | MT5 | 5.200 | M5 | 5.350 |
10.000 | MT10 | 10.000 | M10 | 10.250 | |
20.000 | MT20 | 19.450 | M20 | 19.600 | |
25.000 | MT25 | 24.200 | M25 | 24.350 | |
50.000 | MT50 | 48.100 | M50 | 48.600 | |
100.000 | MT100 | 95.850 | M100 | 97.100 | |
IM3 | IM3 SMS | IM3 SMS | |||
5.000 | IM5S | 5.200 | IM5 | 5.350 | |
8.000 | IM8S | 8.100 | IM200S | 8.350 | |
30.000 | IM30S | 29.100 | IM30 | 29.350 | |
IM3 Reguler | IM3 Reguler | ||||
5.000 | IM5R | 5.200 | IM5 | 5.350 | |
10.000 | IM10R | 10.000 | IM10 | 10.150 | |
20.000 | IM20R | 19.450 | IM20 | 19.600 | |
25.000 | IM25R | 24.200 | IM25 | 24.350 | |
50.000 | IM50R | 48.100 | IM50 | 48.600 | |
100.000 | IM100R | 95.850 | IM100 | 97.100 | |
XL BEBAS JEMPOL | 5.000 | XB5 | 5.100 | XL5 | 5.200 |
10.000 | XB10 | 10.000 | XL10 | 10.200 | |
25.000 | XB25 | 24.850 | XL25 | 24.850 | |
50.000 | XB50 | 49.350 | XL50 | 49.600 | |
100.000 | XB100 | 98.100 | XL100 | 99.100 | |
BEBAS XL EXTRA | 10.000 | XBE10 | 10.000 | XL10X | 10.200 |
50.000 | XBE50 | 49.350 | XL50X | 49.600 | |
100.000 | XBE100 | 98.100 | XL100X | 99.100 | |
FLEXI | 5.000 | FL5 | 5.350 | FL5 | 5.400 |
10.000 | FL10 | 10.100 | FL10 | 10.100 | |
20.000 | FL20 | 19.500 | FL20 | 19.500 | |
50.000 | FL50 | 47.000 | FL50 | 47.000 | |
100.000 | FL100 | 93.500 | FL100 | 93.500 | |
FREN | 10.000 | FR10 | 10.100 | F10 | 10.100 |
25.000 | FR25 | 24.600 | F25 | 24.600 | |
50.000 | FR50 | 48.350 | F50 | 48.350 | |
100.000 | FR100 | 96.100 | F100 | 96.100 | |
STAR ONE | 10.000 | ST10 | 10.100 | STR10 | 10.250 |
20.000 | ST25 | 19.450 | STR20 | 19.600 | |
50.000 | ST50 | 48.350 | STR50 | 48.600 | |
100.000 | ST100 | 95.850 | STR100 | 96.100 | |
ESIA | 5.000 | E5 | 5.100 | ES5 | 5.350 |
10.000 | E10 | 10.100 | ES10 | 10.350 | |
25.000 | E25 | 24.350 | ES25 | 24.600 | |
50.000 | E50 | 48.600 | ES50 | 48.850 | |
100.000 | E100 | 94.350 | ES100 | 94.600 | |
THREE | 5.000 | T5 | 5.100 | TR5 | 5.100 |
10.000 | T10 | 10.000 | TR10 | 10.100 | |
20.000 | T20 | 19.600 | TR20 | 19.600 | |
30.000 | T30 | 29.100 | TR30 | 29.350 | |
50.000 | T50 | 48.350 | TR50 | 48.600 | |
100.000 | T100 | 96.350 | TR100 | 96.350 | |
CERIA | 5.000 | CR5 | 4.900 | CR5 | 4.900 |
10.000 | CR10 | 9.700 | CR10 | 9.700 | |
20.000 | CR20 | 19.300 | CR20 | 19.300 | |
50.000 | CR50 | 48.100 | CR50 | 48.100 | |
100.000 | CR100 | 96.100 | CR100 | 96.100 | |
SMART | 5.000 | SM5 | 4.850 | SR5 | 4.850 |
10.000 | SM10 | 9.600 | SR10 | 9.600 | |
20.000 | SM20 | 19.100 | SR20 | 19.100 | |
25.000 | SM25 | 23.850 | SR25 | 23.850 | |
50.000 | SM50 | 47.600 | SR50 | 47.600 | |
100.000 | SM100 | 95.100 | SR100 | 95.100 | |
AXIS | 5.000 | AX5 | 4.950 | AX5 | 5.000 |
10.000 | AX10 | 9.750 | AX10 | 9.850 | |
25.000 | AX25 | 24.100 | AX25 | 24.100 | |
50.000 | AX50 | 48.100 | AX50 | 48.100 | |
100.000 | AX100 | 95.600 | AX100 | 95.600 | |
HEPI | 5.000 | - | - | H5 | 5.250 |
10.000 | - | - | H10 | 10.100 | |
20.000 | - | - | H20 | 19.600 | |
25.000 | - | - | H25 | 24.350 | |
50.000 | - | - | H50 | 48.100 | |
100.000 | - | - | H100 | 96.100 |
Keterangan :
- Produk Alternatif VAS / VS adalah voucher fisik berupa kode voucher, pulsa tidak langsung masuk ke hp pembeli / konsumen, melainkan dengan memasukkan kode voucher di hp pembeli / konsumen. Tekan *133*kode voucher#
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya mengikuti harga terbaru dari pusat. Untuk mengetahui harga terbaru silahkan cek harga dari HP Anda, caranya ketik “Harga.KodeProduk.Pin”. Bisa lebih dari 5 permintaan sekali sms ke sms center.
- Apabila terjadi penangguhan transaksi, semisal transaksi itu dinyatakan sudah sukses tapi ternyata belum masuk juga ke user, silahkan hubungi kami di nomor 085226841218 Dan setelah ada konfirmasi dari kami bahwa transaksi tersebut sudah sukses tapi ternyata belum masuk juga silahkan hubungi nomor-nomor berikut sesuai providernya :
116 Untuk Telkomsel
555 Untuk Indosat
818 Untuk XL
147 Untuk Flexi
untuk info silahkan hubungi kami
085226841218
081316394791
081514139636
(ust . AJAT BEKAM)
085226841218
081316394791
081514139636
(ust . AJAT BEKAM)